Світлодіодні LED лампи MLux Orange Line H4/9003/HB2 BI, 28 Вт, 5000°К
Серія | ORANGE |
---|---|
Тип лампи | Світлодіодна |
Цоколь | H4 (HB2/9003) BI |
Колірна температура, °К | 5000 |
Світловий потік, лм | 2360 |
Світлова віддача, лм/Вт | 42 |
Потужність, Вт | 28, 28, 28 |
Напруга, В | 9-16 |
Вага лампи, г | 97 |
Кількість в комплекті | 2 шт. |
Світлодіодні LED лампи MLux Orange Line H1, 28 Вт, 5000°К
Серія | Orange Line |
---|---|
Тип лампи | Світлодіодна |
Цоколь | H1 |
Колірна температура, °К | 5000 |
Світловий потік, лм | 2610 |
Потужність, Вт | 28 |
Напруга, В | 9-16 |
Підтримка CAN-BUS | так |
Кількість в комплекті | 2 шт. |
Торгова марка | MLux |
Світлодіодні LED лампи MLux Orange Line H7, 28 Вт, 5000°К
Серія | ORANGE |
---|---|
Тип лампи | Світлодіодна |
Цоколь | H7 |
Колірна температура, °К | 5000 |
Світловий потік, лм | 2650 |
Світлова віддача, лм/Вт | 47 |
Потужність, Вт | 28 |
Напруга, В | 9-16 |
Вага лампи, г | 80 |
Кількість в комплекті | 2 шт. |
Торгова марка | MLux |
Світлодіодні LED лампи MLux Red Line H4/9003/HB2 BI, 45 Вт, 5000°К
Серія | RED |
---|---|
Тип лампи | Світлодіодна |
Цоколь | H4 (HB2/9003) BI |
Медный стержень | Так |
Колірна температура, °К | 5000 |
Світловий потік, лм | 3970 |
Світлова віддача, лм/Вт | 44 |
Потужність, Вт | 45 |
Напруга, В | 9-16 |
Вага лампи, г | 105 |
Кількість в комплекті | 2 шт. |
Торгова марка | MLux |
Світлодіодні LED лампи MLux Red Line H7, 45 Вт, 5000°К
Серія | RED |
---|---|
Тип лампи | Світлодіодна |
Цоколь | H7 |
Медный стержень | Так |
Колірна температура, °К | 5000 |
Світловий потік, лм | 4365 |
Світлова віддача, лм/Вт | 49 |
Потужність, Вт | 45 |
Напруга, В | 9-16 |
Регулювання фокусу | Так |
Вага лампи, г | 88 |
Кількість в комплекті | 2 шт. |
Торгова марка | MLux |